聯系我們 contact us
+15779572050
- 手機:
- +079186622050
- 電話:
- +15779572050
- 郵箱:
- 275675666@qq.com
- 地址:
- 南昌市東湖區八一大道洪城數碼廣場A座1902
- 票據打印機怎么選購
- 自助設備微型打印機選購指南
- 什么是票據打印機
- 學生朋友應該如何選擇一臺激
新聞動態 News Center
理光MP 301SP product details
當前位置:首頁 > 理光MP 301SP
理光MP 301SP
添加時間:2016-05-03

● 快速的首頁復印速度:5.4秒
● 快速的預熱時間:23秒
● 標配PCL網絡打印驅動
● 標配網絡TWAIN彩色掃描
● 標配雙面
● 最大供紙能力:1350頁
● 全新外觀設計
● 4.3英寸可傾斜角度彩色觸摸液晶操作面板
● 快速的預熱時間:23秒
● 標配PCL網絡打印驅動
● 標配網絡TWAIN彩色掃描
● 標配雙面
● 最大供紙能力:1350頁
● 全新外觀設計
● 4.3英寸可傾斜角度彩色觸摸液晶操作面板
復印 | ||
型號 | Aficio MP301SP | |
復印速度 | 30頁/分鐘 | |
分辨率 | 600dpi | |
連續復印 | 99份 | |
預熱時間 | 23秒 | |
喚醒時間 | 小于10秒 | |
首頁復印時間 | 5.4秒 | |
縮放比率 | 25%-400%(1%微調) | |
內存容量 | 標準 | 1GB |
最大 | 1GB+128GB硬盤 | |
紙張容量 | 標準 | 250張紙盒+100張手送 |
最大 | 1350張 | |
紙張輸出容量 | 250張 | |
紙張重量 | 紙盤 | 60-90 g/m2 |
手送紙盤 | 60-157 g/m2 | |
體積(寬*深*高) | 476*450*451mm(包含ARDF) | |
重量 | 26kg(包含ARDF) | |
電源 | 220-240V 50-60Hz | |
電耗 | 1.1KW | |
TEC值 | 1.51Kwh | |
打印 | ||
打印速度 | 30頁/分鐘 | |
打印語言 | PCL5e,PCL 6,Adobe Postscript 3,XPS | |
分辨率 | 600*600dpi | |
界面 | 標準 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 |
選購 | IEEE1284, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g), Giga Ethernet (1000BASE-T) | |
網絡協議 | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | |
操作系統 | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 | |
掃描 | ||
掃描速度 | 黑白 | 30張/分鐘(A4)(300dpi) |
彩色 | 30張/分鐘(A4)(200dpi) | |
分辨率 | 100-600dpi | |
最大原稿尺寸 | A4 | |
輸出格式 | TIFF(單頁/多頁), JPEG(單頁), PDF(單頁/多頁), High Compression PDF(單頁/多頁)、PDF/A(單頁/多頁) | |
綁定軟件 | 網絡TWAIN掃描 | |
掃描到電子郵件協議 | SMTP,TCP/IP | |
最多一次發送目標地址 | 標準 | 100個 |
最大 | 500個(需選購硬盤) | |
最多可儲存目標地址 | 標準 | 500個 |
最大 | 2000個(需選購硬盤) | |
掃描到文件夾協議 | SMB, FTP, NCP | |
傳真(選購) | ||
電路 | PSTN, PBX | |
兼容性 | G3 | |
調制解調器速度 | 33.6Kbps | |
分辨率 | 200*100/200dpi | |
壓縮方式 | MH, MR, MMR, JBIG | |
掃描速度 | 22張/分鐘 | |
SAF內存容量 | 4MB | |
軟件 | ||
軟件 | Web Image Monitor | |
Smart Device Monitor | ||
DeskTop Binder V5 Lite |
上一條 : 理光MP C305SP
下一條 : 理光MP 175L